

Berechnen Sie einfach und einfach Ihre Einsparungen mit planhero – Der Ausfallmanager
Ihr Ersparnispotential durch planhero.
| Funktion interne Mitarbeiter | Anzahl | Personalkosten* pro Mitarbeiter | Sonderposten | Zeitaufwand für Dienstplanung pro Mitarbeiter | Kosten für Dienstplanung pro Monat |
|---|---|---|---|---|---|
| Pflegedienstleitung (inkl. Stellvertretung) | € | € | % | € | |
| Wohnbereichsleitung | € | € | % | € | |
| Pflegefachkraft (VZ) | € | € | % | € | |
| Pflegehilfskraft (VZ) | € | € | % | € | |
| Summe | € | entspricht | 7 % | € | |
| durchschn. Zeiteinsparung bei der Dienstplanung durch planhero in Prozent | 80% | ||||
| durchschn. Zeiteinsparung bei der Dienstplanung durch planhero in EUR | € | ||||
| Sonstige Kosten | Anzahl | Kosten pro Monat | Kosten pro Position | Potential für Reduktion in Prozent | Potential für Reduktion in EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitarbeiter Zeitarbeit | € | € | 50% | € | |
| Recruiting-Aufwendungen für neue Mitarbeiter | € | € | 50% | € | |
| Krankenheitsausfälle Überbelastung | € | € | 50% | € | |
| Leistungseinschränkungen am Patienten | € | € | 50% | € | |
| Summe | € | entspricht | 50% | € | |
| Zeiteinsparung bei sonstigen Kosten durch planhero in Prozent | 50% | ||||
| Zeiteinsparung bei sonstigen Kosten durch planhero in EUR | € | ||||
| Zeiteinsparung bei der Dienstplanung durch planhero | € | ||||
| Monatliche Ersparnis sonstiger Kosten | € | ||||
| Ersparnis durch planhero pro Monat | € | ||||
| *Personalkosten inkl. 22% AG-Anteil | |||||
WIR KREIEREN ZEIT.


